
Project Achievements in Figures


Sub-projects
There are 43 sub-projects which are using the preferential finance facility under EECPFP. The borrowers (=sub-project owners) range from textile, cement, building, electronics to total of 11 business sectors.

No. | ID | NOC | Sector | Loan amount (BDT million) |
1 | SD17041201 | 2017/05/24 | Cement | 1,270 |
2 | SF15100301 | 2017/08/24 | RMG | 753.7 |
3 | SF17083101 | 2017/12/13 | Spinning | 253.95 |
4 | SF17103001 | 2018/06/10 | Spinning | 517.3 |
5 | SF17041901 | 2018/06/21 | Electronics | 10.51 |
6 | SD18062501 | 2018/06/28 | RMG | 109.03 |
7 | SD17050301 | 2018/09/13 | Cement | 734 |
8 | SD18070101 | 2018/10/03 | Spinning | 85.53 |
9 | SF18080901 | 2018/10/28 | Spinning | 116.54 |
10 | SD19040401 | 2019/10/03 | RMG | 805.43 |
11 | SF19052101 | 2019/10/03 | Spinning | 368.41 |
12 | AF19092501 | 2019/11/26 | Cement | 998.21 |
13 | SD19073101 | 2019/12/01 | RMG | 1000.00 |
14 | SF19122401 | 2020/01/13 | Weaving | 1000.00 |
15 | SD20032301 | 2020/08/13 | Spinnning | 1500.40 |
16 | AD19120301 | 2020/08/13 | RMG | 492.81 |
17 | SD19102201 | 2020/11/12 | Building | 922.92 |
18 | SD21051801 | 2021/10/28 | Electricity & heat | 302.87 |
19 | SF21100301 | 2021/10/31 | Spinning | 265.04 |
20 | AD21100401 | 2021/10/31 | RMG | 175.47 |
21 | SD21110101 | 2022/01/27 | Spinning | 414.27 |
22 | SD21122101 | 2022/03/29 | Cement | 1,546.69 |

23 | AF22051201 | 2022/06/13 | Spinning | 1,500.00 |
24 | AF22061201 | 2022/07/07 | Spinning | 1,139.14 |
25 | SD21031401 | 2022/08/08 | Education | 751.35 |
26 | AD22082301 | 2022/09/29 | Pharmaceutical | 483.18 |
27 | AF22082101 | 2022/10/24 | Spinning | 270.75 |
28 | AF22082102 | 2022/10/24 | Spinning | 270.75 |
29 | AF22082103 | 2022/10/24 | Weaving | 180.50 |
30 | AF22082104 | 2022/10/24 | Textiles | 180.50 |
31 | AF22082105 | 2022/10/24 | Textiles | 135.38 |
32 | AF22082106 | 2022/10/24 | Textiles | 90.25 |
33 | AF22082107 | 2022/10/24 | Textiles | 45.13 |
34 | AF22090201 | 2022/10/24 | Spinning | 180.50 |
35 | AF22090202 | 2022/10/24 | Spinning | 270.75 |
36 | AF22090203 | 2022/10/24 | Textiles | 270.75 |
37 | AF22090204 | 2022/10/24 | Spinning | 90.25 |
38 | AF22090205 | 2022/10/24 | Spinning | 270.75 |
39 | AF22091901 | 2022/11/03 | Textiles | 119.35 |
40 | SD22091401 | 2022/11/07 | Cement | 265.11 |
41 | AD22101801 | 2022/11/29 | Accommodation | 776.17 |
42 | AF22100901 | 2022/12/22 | Cement | 260.14 |
43 | AD22111401 | 2022/12/22 | Glass | 671.24 |
TOTAL | 21,865 |

Sector


(as of December 2022)

Equipment


Energy Saving Effects
ID | Sector | Equipment | Energy saving potential (toe/yr) | Monetary value (BDT million / yr) | Emissions reduction (t-CO2) |
SD17041201 | Cement | Vertical Roller grinding mill | 3,504 | 101 | 8,295 |
SF15100301 | Garment | Sewing machine, Air compressor, Air conditioner, LED light | 1,355 | 39 | 3,207 |
SF17083101 | Spinning | Roving frame, Automatic winder, Ring spinning frame, Absorption chiller | 761 | 22 | 1,237 |
SF17103001 | Spinning | Air-jet spinning, Roving frame, Automatic winder, Absorption chiller | 887 | 26 | 1,441 |
SF17041901 | Electronics | Air compressor | 23 | 0.7 | 55 |
SD18062501 | Garment | Sewing machine, Boiler, BEMS | 708 | 20 | 1,666 |
SD17050301 | Cement | Vertical roller grinding mill | 3,235 | 93 | 7,658 |
SD18070101 | Textiles | Gas engine cogeneration, LED light | 1,058 | 30 | 2,170 |
SF18080901 | Spinning | Automatic winder | 47 | 1 | 112 |
SD19040401 | Garment | Sewing machine, Air compressor, Boiler | 791 | 23 | 1,871 |
SF19052101 | Spinning | Automatic winder | 267 | 8 | 434 |

AF1909250 | Cement | Vertical roller grinding mill | 6,317 | 182 | 14,954 |
SD19073101 | Garment | Sewing machine, air compressor, air conditioner, once through boiler, elevator, LED light | 1,659 | 48 | 4,178 |
SF19122401 | Weaving | Weaving machine (loom) | 2,800 | 81 | 4,551 |
SD20032301 | Spinning | Roving frame, Automatic winder, Ring spinning frame, Absorption chiller | 5,094 | 147 | 8,581 |
AD19120301 | Garment | Sewing machine, air compressor, absorption chiller, once through boiler, elevator, BEMS | 1,189 | 34 | 2,117 |
SD19102201 | Real estate | Heat reflective glass, centrifugal chiller, elevator, water-cooled chiller | 1,407 | 41 | 3,330 |
SD21051801 | Electricity & heating | Gas engine cogeneration with exhaust gas boiler | 8,187 | 236 | 19,198 |
SF21100301 | Spinning | Roving frame, Ring spinning frame, Automatic winder, Gas engine cogeneration | 815 | 23 | 1,784 |
AD21100401 | Garment | Sewing machine, air compressor, VRF, elevator | 195 | 6 | 463 |
SD21110101 | Spinning | Roving frame, Automatic winder, Gas engine cogeneration | 11,043 | 318 | 21,269 |
SD21122101 | Cement | Vertical Roller grinding mill, Air compressor | 8,012 | 231 | 18,968 |
AF22051201 | Spinning | Roving frame, Automatic winder, Ring spinning frame, Gas engine generator with WHR Absorption chiller | 5,784 | 167 | 11,465 |

AF22061201 | Spinning | Ring spinning frame, Multi Air Compressor with control unit, Gas engine generator with WHR Absorption chiller | 5,851 | 168 | 1,551 |
SD21031401 | Education | Water-cooled chiller, LED light, Heat reflective glass, Elevator | 4,054 | 117 | 9,597 |
AD22082301 | Pharmaceutical | Air Compressor, Water-cooled chiller, LED light, Elevator | 905 | 26 | 2,141 |
AF22082101 | Spinning | Gas engine cogeneration | 3,521 | 101 | 8,257 |
AF22082102 | Spinning | Gas engine cogeneration | 3,521 | 101 | 8,257 |
AF22082103 | Weaving | Gas engine cogeneration | 2,347 | 68 | 5,505 |
AF22082104 | Textiles | Gas engine cogeneration | 2,347 | 68 | 5,505 |
AF22082105 | Textiles | Gas engine cogeneration | 1,761 | 51 | 4,128 |
AF22082106 | Textiles | Gas engine cogeneration | 1,174 | 34 | 2,752 |
AF22082107 | Textiles | Gas engine cogeneration | 587 | 17 | 1,376 |
AF22090201 | Spinning | Gas engine cogeneration | 2,347 | 68 | 5,505 |
AF22090202 | Spinning | Gas engine cogeneration | 3,521 | 101 | 8,257 |
AF22090203 | Textiles | Gas engine cogeneration | 3,521 | 101 | 8,257 |
AF22090204 | Spinning | Gas engine cogeneration | 1,174 | 34 | 2,752 |
AF22090205 | Spinning | Gas engine cogeneration | 3,521 | 101 | 8,257 |
AF22091901 | Textiles | Sewing machines | – | ||
SD22091401 | Cement | Gas engine cogeneration | 3,392 | 98 | 7,954 |
SD22101801 | Accommodation | Amorphous core transformer, Water cooled chiller, Heat reflective glass, Elevator | 3,960 | 114 | 9,376 |
AF22100901 | Cement | Gas engine cogeneration | 6,798 | 196 | 15,691 |
SD22111401 | Glass | Air compressor (centrifugal and screw), Gas engine cogeneration | 5,838 | 168 | 11,983 |

Energy Audit
- Sub-projects energy audit conducted (as of March 2022) are as follows:
1. Aman Spinning Mills Limited.
2. Bandhab Tex Limited. (x2 times)
3. Asia Composite Mills Limited.
4. Fair Electronics Limited.
5. Tosrifa Industries Limited. (x2 times)
6. Pahartali Textile and Hosiery Mills Limited.
7. Shun Shing Cement Industries Limited.
8. Etafil Accessories Limited.
- Summary of the energy audit achievements are reported in the following documents:
Project Implementation Consultant Team’s Task Achievement Stage

Fund Disbursement




What Still Needs to be Achieved
